Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 204 | 907 | 16 | 1127 |
2015 - 2020 | 1578 | 8397 | 92 | 10067 |
2010 - 2015 | 1160 | 7387 | 18 | 8565 |
2005 - 2010 | 794 | 3794 | 4 | 4592 |
2000 - 2005 | 312 | 1298 | 1610 | |
1995 - 2000 | 147 | 681 | 4 | 832 |
1990 - 1995 | 38 | 362 | 400 | |
1985 - 1990 | 14 | 197 | 211 | |
1980 - 1985 | 10 | 63 | 73 | |
1975 - 1980 | 150 | 28 | 178 | |
1970 - 1975 | 3 | 5 | 8 | |
Total (1970 - 2025) | 4410 | 23119 | 134 | 27663 |
Avant 1970 | 336 | 336 | ||
Après 2025 |